|  | 
        
          |  | 中医学的概念系统 |  |  
          | 
 
  | 痹症五证八纲辨证 |  
  | [收藏本文]  来源:本站  作者:
	本站  发布时间:2011/1/18 |  
  | 
 |  
  | 第十八节    痹症 表1  痹症五证八纲辨证 
| 证型 | 气 | 血 | 湿 | 炎 | 虚 | 阴 | 阳 | 表 | 里 | 寒 | 热 | 虚 | 实 |  
|  | + |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |   |   |  
|  | + |   | + |   |   |   |   | + | + |   |   |   | + |  
|  | + |   |   |   |   |   |   |   | + | + |   |   |   |  
|  | + |   |   | + |   |   |   |   | + |   | + |   | + |              
表2  痹症药证五证八纲辨证 
| 证  型 | 气 | 血 | 湿 | 炎 | 虚 | 阴 | 阳 | 表 | 里 | 寒 | 热 | 虚 | 实 |  
|  | + |   | + | + |   |   |   | + |   | + |   |   |   |  
|  |   | + | + | + |   |   |   |   | + |   |   |   |   |  
|  | + |   |   | + |   |   |   |   | + |   |   |   |   |  
|  | + |   | + |   |   |   |   |   |   | + |   |   |   |              
表3痹症八卦证象 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 证  型 | 乾(天) | 坤(地) | 震(雷) | 巽(风) | 坎(水) | 离(火) | 艮(山) | 兑(澤) |  
| 行痹 | + |   |   | + | + |   |   | + |  
| 著痹 | + |   |   |   | + |   | + | + |  
| 痛痹 | + |   |   | + | + |   | + | + |  
| 热痹 | + |   |   | + | + |   |   | + |  
| 三因五证 | 气 | 血 | 炎 | 风 | 水 | 火 | 虚 | 湿 |  
| 五行 | 金 | 土 | 木 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 |  
| 内脏 | 肺 | 肺/脾 | 脾/肝 | 肝/胆 | 胆肾膀胱 | 肾膀胱心脏小肠 | 心脏小肠胃大肠 | 胃/大肠 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                表4  阴阳虚实辨证 
| 证型 | 阴 | 阳 | 正虚邪实 | 本虚标实 | 阳虚 | 阴虚 | 阳盛 | 阴盛 |  
| 行痹 |   | + |   |   |   |   | + |   |  
| 著痹 | + |   |   |   | + |   |   | + |  
| 痛痹 | + |   |   |   | + |   |   | + |  
| 热痹 |   | + |   |   |   |   | + |   |  |  
  | [打印] [关闭] |  |  
          |  |  |